顧問プラン
顧問契約に基づき、毎月の顧問料及び決算料をお支払いいただくプランとなります。
なお、税務に関する届出書及び付随する申告書等(償却資産申告書、法定調書合計表、給与支払報告書等)も含んだ料金となります。
個人事業主
年間売上金額 | 顧問料(月) | 決算料(年) |
---|---|---|
1,000万未満 | 15,000円 | 80,000円 |
3,000万未満 | 25,000円 | 100,000円 |
5,000万未満 | 30,000円 | 120,000円 |
10,000万未満 | 35,000円 | 140,000円 |
10,000万以上 | 要相談 | 要相談 |
法人事業者
年間売上金額 | 顧問料(月) | 決算料(年) |
---|---|---|
1,000万未満 | 20,000円 | 100,000円 |
3,000万未満 | 30,000円 | 140,000円 |
5,000万未満 | 40,000円 | 160,000円 |
10,000万未満 | 50,000円 | 200,000円 |
10,000万以上 | 要相談 | 要相談 |
顧問&記帳代行プラン
顧問料、記帳代行料及び決算料をお支払いいただくプランとなります。
領収書、請求書、通帳等をご提出いただき当事務所において入力を行うことになります。
なお、税務に関する届出書及び付随する申告書等(償却資産申告書、法定調書合計表、給与支払報告書等)も含んだ料金となります。
個人事業主
年間売上金額 | 顧問料(月) | 記帳代行料(月) | 決算料(年) |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 15,000円 | 10,000円 | 80,000円 |
3,000万未満 | 25,000円 | 15,000円 | 100,000円 |
5,000万未満 | 30,000円 | 20,000円 | 120,000円 |
10,000万未満 | 35,000円 | 25,000円 | 140,000円 |
10,000万以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
法人事業者
年間売上金額 | 顧問料(月) | 記帳代行料(月) | 決算料(年) |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 20,000円 | 10,000円 | 100,000円 |
3,000万未満 | 30,000円 | 15,000円 | 140,000円 |
5,000万未満 | 40,000円 | 20,000円 | 160,000円 |
10,000万未満 | 50,000円 | 25,000円 | 200,000円 |
10,000万以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
決算のみプラン
決算料のみお支払いいただくプランとなります。
なお、入力及び決算書作成まではすべてご自分で行っていただき、そのデータをもとに当事務所で申告書を作成することになります。
年間売上額 | 個人決算料(年) | 法人決算料(年) | 消費税申告料(年) |
---|---|---|---|
1,000万未満 | 100,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
3,000万未満 | 150,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
5,000万未満 | 200,000円 | 250,000円 | 50,000円 |
10,000万未満 | 200,000円 | 300,000円 | 50,000円 |
10,000万以上 | 要相談 | 要相談 | 要相談 |
消費税は、簡易課税又は2割特例に該当する方は上記に関わらず20,000円とします。
相続税
別途お見積りいたします。
お気軽にお問い合わせください。